Ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития «Россети Центр» оценивается применяемой в Компании системой КПЭ.
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Компании установлена на основании:
- пункта 52 статьи 15.1 Устава КомпанииВ действующей редакции.;
- решения Совета директоров «Россети Центр»Протокол от 13.10.2020 № 46/20, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22)..
Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров «Россети Центр»Протокол от 31.01.2022 № 02/22, в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22)..
Состав КПЭ и их целевые значения напрямую взаимоувязаны со стратегическими целями и задачами, поставленными перед Компанией, и характеризуют степень их достижения. Утвержденные показатели опираются на отраслевые особенности Компании и сформированы с учетом нюансов бизнес-модели «Россети Центр» и рынков, на которых Компания осуществляет свою деятельность. Подробнее о КПЭ в привязке к бизнес-модели можно ознакомиться в разделе «О Компании» Годового отчета.
Применяемая в Компании система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента:
- для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий;
- годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.
Состав, целевые значения ключевых показателей эффективности, установленные «Россети Центр», а также степень их достижения в 2021–2022 годах приведены в таблице ниже.
Состав показателей | Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 год, % | Фактическое значение за 2021 год / оценка достижения за 2021 год (достигнут /не достигнут) | Целевое значение на 2022 год | Фактическое значение 2022 годаЗа 2022 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Центр». / % к факту 2021 года | Оценка достижения за 2022 год (достигнут /не достигнут) / причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
Совокупная дивидендная доходностьВ соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 66/22) наименование КПЭ «Совокупная акционерная доходность» изложено в следующей редакции: КПЭ «Совокупная дивидендная доходность». | 10 | 1 427 447 706 руб. (≥ среднему трехлетнему значению) / достигнут; 1 427 447 706 руб. (≥ значению, утвержденному бизнес-планом) / достигнут | ≥ среднеарифметической сумме средств, направленных на выплату дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Компании за три года, предшествующих отчетному периоду, и ≥ сумме средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Компании | Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Компании решения о распределении прибыли Компании по результатам 2022 года | |
Рентабельность инвестированного капитала | 20 | 150,9 % / достигнут | ≥95,0 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) | 15 | Выполнен / достигнут | Выполнен | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 10 | 2,9 % / достигнутКПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» выполнен с учетом объективных факторов: в соответствии с Методикой КПЭ исключаются факторы нормализации, возможность исключения которых подтверждается решением Совета директоров:
| ≥2,0 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Уровень потерь электроэнергии | 10 | 9,34 % / достигнутКПЭ «Уровень потерь электроэнергии» (план ≤9,43 %, факт 9,76 %, факт для оценки КПЭ 10,22 %, факт с учетом объективных факторов 9,34 %) присвоена оценка «Выполнено» с учетом объективных факторов:
| ≤9,85 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Повышение производительности труда | 5 | 8,84 % / достигнут | ≥10,00 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Эффективность инновационной деятельности | 20 | 115 % / достигнут | ≥90 % | –Итоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Центр» (протокол от 13.10.2020 № 46/20, в редакции протокола от 23.12.2022 № 66/22) по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ. | |
Показатель снижения дебиторской задолженности | 10 | 89,8 % / достигнут | ≤100 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | –10 | 1,1 / достигнут | ≤ фактическому значению показателя за предыдущий год, умноженному на 0,85, но не менее значения 1,1 (≤1,1) | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Долг/EBITDA | –10 | Выполнен / достигнут | Выполнен | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | –10 | I квартал 2021 года = 95 % II квартал 2021 года = 106 % III квартал 2021 года = 111 % IV квартал 2021 года = 95 %, Год – 99 % / достигнут | ≥90 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Готовность к работе в отопительный сезон | –10 | Одновременно:
| Одновременно:
| Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Исполнение Плана развития КомпанииКПЭ «Исполнение Плана развития Общества» не оценивается в связи с отсутствием в 2022 году Плана развития Общества. | –70 | Не определяется / не оценивается | Не устанавливается | Не определяется | Не оценивается |
Достижение уровня надежности оказываемых услуг | –10 | Одновременно:
| Одновременно:
| Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Отсутствие несчастных случаев на производстве | –10 | Одновременно:
| Одновременно:
| Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ | |
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | –20 | – | ≥62,0 % | Достижение показателя будет оценено с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ / –Сравнение не производится в связи с отсутствием КПЭ в 2021 году. |